污染物检测技术服务采购项目更正公告
2026/03/18
一、项目概况
采购项目名称:污染物检测技术服务采购项目
首次公告日期:2026年3月17日
二、更正信息
更正事项:删除询价告知函中废气类别检测指标的重复项【10.硫化醇】
更正前:
序号 | 检测类别 | 检测指标 | 检测位置 | 检测频次(次/年) | 备注 |
1 | 废气 | 臭气浓度 | 上风向2点,下风向2点 | 2 | 各检测点位至少采集四个样品,检测结果以最大值作为该点位最终检测值 |
2 | 氨 | 2 | |||
3 | 硫化氢 | 2 | |||
4 | 甲烷 | 厂区内最高浓度点 | 1 | ||
5 | 甲硫醇 | 上风向2点,下风向2点 | 2 | ||
6 | 甲硫醚 | 2 | |||
7 | 三甲胺 | 2 | |||
8 | 二甲二硫 | 2 | |||
9 | 二硫化碳 | 2 | |||
10 | 硫化醇 | 2 | |||
11 | 噪声 | 昼间 | 厂界西北、东北、东南、西南外1m各1点 | 4 | / |
12 | 夜间 | 4 | / | ||
13 | 污泥 | 含水率 | 污泥脱水车间1点 | 4 | / |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
更正后:
序号 | 检测类别 | 检测指标 | 检测位置 | 检测频次(次/年) | 备注 |
1 | 废气 | 臭气浓度 | 上风向2点,下风向2点 | 2 | 各检测点位至少采集四个样品,检测结果以最大值作为该点位最终检测值 |
2 | 氨 | 2 | |||
3 | 硫化氢 | 2 | |||
4 | 甲烷 | 厂区内最高浓度点 | 1 | ||
5 | 甲硫醇 | 上风向2点,下风向2点 | 2 | ||
6 | 甲硫醚 | 2 | |||
7 | 三甲胺 | 2 | |||
8 | 二甲二硫 | 2 | |||
9 | 二硫化碳 | 2 | |||
10 | 噪声 | 昼间 | 厂界西北、东北、东南、西南外1m各1点 | 4 | / |
11 | 夜间 | 4 | / | ||
12 | 污泥 | 含水率 | 污泥脱水车间1点 | 4 | / |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
注:文件中报价一览表及其他相应内容同步调整。
三、其他补充事宜
无。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
联系人:涂工
电 话:0755+29395688转8725
邮 箱:sszxhjcaigoub@163.com
深圳市深水松岗水务有限公司
2026年3月18日